Ведущий российский производитель и поставщик профессионального крепежа
Ваш город — Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Краснодар
Казань
Самара
Варшавское шоссе, д. 37-а
(495) 781-38-47
ул. Домостроительная, д. 1, оф. 403
+7 (812) 329-12-15
ул. Малышева, д. 145
+7 (953) 820-57-07
ул. Большевистская, д. 109, корп. 1
8 (923) 183-93-33
8 (383) 266-52-58
ул. Новороссийская, д. 236, оф. 411
+7 (861) 210-13-53
ул. Родина, д. 7
+7 (843) 255-31-92
ул. Товарная, 8
+7 (927) 710-47-75
8-800-333-07-89
Бесплатный по всей России

Резиновые заклёпки

Сфера применения:
  • Возможность многократного использования
  • Создание резьбы в отверстиях неправильной формы
  • Создаёт резьбу в глухих отверстиях неограниченной глубины
  • Эффективная герметизация в точке крепления
  • Идеальные решения для крепления в хрупких материалах
  • Уменьшает вибрационные и ударные нагрузки
  • Обеспечивает электроизоляцию и снимает статический заряд






Осторожно — контрафакт!
Способ установки
1. Создать отверстие, соответствующее диаметру заклёпки 2. Вставить заклёпку в отверстие до соприкосновения бортика с материалом 3. Зафиксировать закрепляемую деталь при помощи винта и затянуть 4. Варианты крепления в глухих отверстиях

По всем интересующим вопросам по данной продукции обращайтесь к специалистам компании!

Общие параметры
Артикул Тип М d L D S G, min/max F
041103100003 JF-3100 М3 7.90 12.60 11.00 1.20 0.4/4.0 8.00
041103250003 JF-3250 М3 6.10 24.90 14.00 0.90 9.5/13.0 6.00
041104100004 JF-4100 М4 7.90 12.60 11.00 1.20 0.4/4.0 8.00
041114110204 JF-41102D М4 7.90 11.00 12.70 1.30 0.4/1.3 8.00
041104140004 JF-4140 М4 7.90 14.20 19.50 1.50 0.4/4.4 8.00
041115110205 JF-51102D М5 9.60 11.00 12.70 1.50 0.5/1.5 9.70
041115140205 JF-51402D М5 9.60 14.00 14.20 3.20 0.4/1.3 9.70
041105150005 JF-5150 М5 9.60 14.10 12.70 0.90 0.4/4.9 9.70
041105170005 JF-5170 М5 9.60 17.00 14.00 1.00 0.8/5.9 9.70
041105180005 JF-5180 М5 9.60 18.00 19.00 2.00 0.8/5.8 9.70
041105190005 JF-5190 М5 9.60 20.95 18.95 4.70 0.8/5.8 9.70
041105192005 JF-5192 М5 9.60 19.50 14.00 4.7 0.8/5.8 9.70
041105200005 JF-5200 М5 9.60 21.50 14.00 0.90 4.0/10.0 9.70
041105250005 JF-5250 М5 9.60 26.50 14.00 1.30 7.9/15.0 9.70
041105400005 JF-5400 М5 9.60 39.00 14.00 1.30 20.5/30.0 9.70
041106150006 JF-6150 М6 12.70 16.00 16.00 1.30 0.4/4.0 12.80
041106160006 JF-6160 М6 12.70 16.00 20.00 1.30 0.4/4.0 12.80
041106190006 JF-6190 М6 12.70 20.30 16.00 1.30 4.7/8.7 12.80
041106200006 JF-6200 М6 12.70 21.10 19.05 4.75 0.8/4.7 12.80
041106250006 JF-6250 М6 12.70 26.70 16.30 2.00 6.4/11.5 12.80
041108200008 JF-8200 М8 15.90 18.30 21.50 3.20 0.4/4.0 16.00
041108250008 JF-8250 М8 15.90 27.90 21.50 5.70 3.95/9.5 16.00
041101024010 JF-1024 М10 20.0 24.00 25.00 3.00 2.5/3.5 20.10
041101027010 JF-1027 М10 19.05 27.00 29.50 4.75 0.38/11.1 19.15
041101226012 JF-1226 М12 24.00 26.50 27.00 3.00 2.5/3.5 24.10

Запрос цен, условий и сроков поставки

© 2004–2011 Global Rivet Eng / Рус
Rambler's Top100 Rambler's Top100